| 物件種目 | 売地 | ||||
| 所在地 | 町田市森野2丁目18-11 | ||||
| 交通 (最寄駅/バス停)  | 
        小田急小田原線 町田 徒歩7分 | ||||
| 価格 | 6,980万円 | 坪単価 | 230.66万円/坪 | 地代 | |
| 権利金 | 保証金 | ||||
| その他一時金 | |||||
| ランニングコスト | |||||
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | |||
| 土地面積 | 
          
              実測 100.04u (30.26坪)  | 
        私道負担面積 | なし | 建ぺい率 | 60% | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 | 地勢 | 平坦 | 
| 法令制限等 | 建築条件 | ||||
| 現況 | 建物有 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し | 国土法 | |
| 開発許可等番号 | |||||
| 接道状況 | 北東7.0m | ||||
| 現況有姿分譲地 | |||||
| 分譲宅地 | |||||
| セットバック | 工事完了予定年月 | ||||
| 備考 | アパート有、満室、管理会社委託必要、管理料4% | ||||
          
〒194-0013
        東京都町田市原町田2-10-7
TEL 042-727-6420
        FAX 042-727-0998